Aller au contenu
Aller au fil d'ariane
Aller à la recherche
Politique d'accessibilité
En tête communauté de communes du Saint-Gaudinois Logo CCSG, retour à la page d'accueil

vivre

Vous êtes ici : accueil > vivre > transports > navettre des villes : les horaires

navette des villes : les horaires

< revenir à la page transports




Ligne Jaune : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 8h00 10h00 13h30 15h25 17h15
Ensoleillade 8h03 10h03 13h33 15h28 17h18
Ecole de la Résidence 8h04 10h04 13h34 15h29 17h19
Le clair logis 8h06 10h06 13h36 15h31 17h21
Rue du Dr Laennec 8h08 10h08 13h38 15h33 17h23
Place du Lanta 8h10 10h10 13h40 15h35 17h25
Le Larméou 8h13 10h13 13h43 15h38 17h28
Cité des artistes 8h15 10h15 13h45 15h40 17h30
Parking Orélia 8h16 10h16 13h46 15h41 17h31
Hôpital de jour 8h17 10h17 13h47 15h42 17h32
ANPE 8h18 10h18 13h48 15h43 17h33
Rue Schumann 8h19 10h19 13h49 15h44 17h34
Allée de Gascogne 8h20 10h20 13h50 15h45 17h35
Mas Saint Pierre 8h22 10h22 13h52 15h47 17h37
Arrivée ancienne halle 8h23 10h23 13h53 15h48 17h38

les horaires de la ligne jaune imprimables (fichier pdf, 9ko)





Ligne Orange : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 8h30 10h30 14h00 15h50 17h40
Mas saint Pierre 8h31 10h31 14h01 15h51 17h41
Cimetière 8h32 10h32 14h02 15h52 17h42
Résidence des Troubadours 8h34 10h34 14h04 15h54 17h44
Résidence des Olympiades 8h36 10h36 14h06 15h56 17h46
Résidence Rouget de l’Isle 8h38 10h38 14h08 15h58 17h48
Rue Olivier de Serre 8h40 10h40 14h10 16h00 17h50
Boulevard d’Encore 8h41 10h41 14h11 16h01 17h51
Polyclinique 8h42 10h42 14h12 16h02 17h52
Rue Schweitzer 8h45 10h45 14h15 16h05 17h55
Rond point de Landorthe 8h47 10h47 14h17 16h07 17h57
Rue Concorde 8h49 10h49 14h19 16h09 17h59
Rue de Fréjus 8h51 10h51 14h21 16h11 18h01
Ecole des Caussades 8h52 10h52 14h22 16h12 18h02
Arrivée ancienne halle 8h56 10h56 14h26 16h16 18h06



Ligne bleue : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 9h00 11h00 14h30 16h20 18h10
Avenue François Mitterrand 9h04 11h04 14h34 16h24 18h14
Parking du lycée 9h06 11h06 14h36 16h26 18h16
Chapelle des Gavastous 9h08 11h08 14h38 16h28 18h18
Gare 9h10 11h10 14h40 16h30 18h20
Rue Talazac 9h12 11h12 14h42 16h32 18h22
Avenue Lyautey 9h16 11h16 14h46 16h36 18h26
Sainte Anne 9h17 11h17 14h47 16h37 18h27
Lotissement Sainte Anne 9h18 11h18 14h48 16h38 18h28
Rue de la Vielle 9h20 11h20 14h50 16h40 18h30
Place Pierre 9h22 11h22 14h52 16h42 18h32
Arrivée ancienne halle 9h25 11h25 14h55 16h45 18h35



Ligne verte : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 9h30 11h30 15h00 16h50 18h40
Rue de l’Indépendance 9h32 11h32 15h02 16h52 18h42
Rue Berthelot 9h35 11h35 15h05 16h55 18h45
Château d’eau 9h36 11h36 15h06 16h56 18h46
Boulevard des Pyrénées 9h37 11h37 15h07 16h57 18h47
Rue du Bugatet 9h39 11h39 15h09 16h59 18h49
Pisciculture 9h42 11h42 15h12 17h02 18h52
Boulevard Sommer 9h45 11h45 15h15 17h05 18h55
Avenue Foch 9h47 11h47 15h17 17h07 18h57
Arrivée ancienne halle 9h49 11h49 15h19 17h09 18h59