Aller au contenu
Aller au fil d'ariane
Aller à la recherche
Politique d'accessibilité
En tête communauté de communes du Saint-Gaudinois Logo CCSG, retour à la page d'accueil

vivre

Vous êtes ici : accueil > vivre > transports > navettre des champs : les horaires

navette des champs : les horaires

< revenir à la page transports




Ligne des serres : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 8h00 10h25 14h00 16h25
Saint Gaudens - Vieille côte de la Serre 8h06 10h31 14h06 16h31
Serre de Nérous 8h09 10h34 14h09 16h34
Mini déchetterie Nérous 8h10 10h35 14h10 16h35
Saint-Gaudens - Le Vignet / Biroc 8h11 10h36 14h11 16h36
Villeneuve place de l’église 8h15 10h40 14h15 16h40
Villeneuve - place de l’Ormeau 8h17 10h42 14h17 16h42
Villeneuve - le château 8h18 10h43 14h18 16h43
Villeneuve - rond point CD 92 8h19 10h44 14h19 16h44
Villeneuve - école de la Serre 8h20 10h45 14h20 16h45
Villeneuve - côte de Bareille 8h22 10h47 14h22 16h47
Arrivée ancienne halle 8h27 10h52 14h27 16h52



Ligne Soumes : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 8h35 11h00 14h35 17h00
Landorthe – côte du châtaignier 8h43 11h08 14h43 17h08
Landorthe – route de la chapelle 8h46 11h11 14h46 17h11
Landorthe – école 8h47 11h12 14h47 17h12
Landorthe – rue Saint Barthélémy 8h48 11h13 14h48 17h13
Landorthe – chemin de la Bachade 8h50 11h15 14h50 17h15
Savarthès – rue du Cagire 8h51 11h16 14h51 17h17
Savarthès – La Mairie 8h53 11h18 14h53 17h18
Labarthe-Inard – Canaou 8h57 11h22 14h57 17h22
Labarthe-Inard – La Poste 8h58 11h23 14h58 17h23
Labarthe-Inard – La Mairie 8h59 11h24 14h59 17h24
Labarthe-Inard – Saint Jammes 9h00 11h25 15h00 17h25
Labarthe-Inard – les Carcoules 9h02 11h27 15h02 17h27
Estancarbon – place de l’église 9h07 11h32 15h07 17h32
Estancarbon – chemin du village 9h08 11h33 15h08 17h33
Estancarbon – avenue des Landes 9h11 11h36 15h11 17h36
Arrivée ancienne halle 9h17 11h42 15h17 17h42



Ligne du Ger : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 9h20 11h45 15h20 17h45
Miramont – place de la bascule 9h25 11h50 15h25 17h50
Pointis-Inard – la Rouère 9h30 11h55 15h30 17h55
Pointis Inard – lotissement des barrails 9h31 11h56 15h31 17h56
Pointis Inard – rue du Ger 9h33 11h58 15h33 17h58
Pointis Inard – place du château 9h34 11h59 15h34 17h59
Pointis-Inard - rue Darre Cazaous 9h36 12h01 15h36 18h01
Pointis-Inard – rue de l’école 9h37 12h02 15h37 18h02
Pointis Inard – route de Saint-Gaudens 9h38 12h03 15h38 18h03
Miramont – les Acacias 9h41 12h06 15h41 18h06
Miramont – chêne vert 9h42 12h07 15h42 18h07
Miramont – Croix du Bédiau 9h43 12h08 15h43 18h08
Miramont – Stade 9h45 12h10 15h45 18h10
Miramont – place de l’église 9h46 12h11 15h46 18h11
Arrivée ancienne halle 9h51 12h16 15h51 18h16



Ligne Garonne : arrêts et horaires de chaque rotation

Départ ancienne halle 9h55 12h20 15h55 18h20
Labarthe Rivière – chemin des Pouchétos 10h01 12h26 16h01 18h26
Labarthe Rivière – avenue de Valmy 10h03 12h28 16h03 18h28
Labarthe Rivière – centre village 10h05 12h30 16h05 18h30
Labarthe Rivière – place Galliéni 10h06 12h31 16h06 18h31
Labarthe Rivière – chemin de Soue 10h08 12h33 16h08 18h33
Valentine – avenue de Luchon 10h10 12h35 16h10 18h35
Valentine – salle des fêtes 10h11 12h36 16h11 18h36
Valentine – Rue du Cagire 10h12 12h37 16h12 18h37
Valentine – place de la Poste 10h13 12h38 16h13 18h38
Arrivée ancienne halle 10h19 12h44 16h19 18h44